Vorlage:Infobox Region: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{| style="width:100%; margin:0; text-align:left;" | {| style="width:100%; margin:0; text-align:left;" | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="2"| style="text-align:right | Region: {{{Region}}} | + | !colspan="2" |
| + | | style="text-align:right | Region: {{{Region}}} | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="2"| style="text-align:right | Territorium: {{{Territorium}}} | + | !colspan="2" |
| + | | style="text-align:right | Territorium: {{{Territorium}}} | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="2"| style="text-align:right | bespielt von: {{{bespielt}}} | + | !colspan="2" |
| + | | style="text-align:right | bespielt von: {{{bespielt}}} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 3. Mai 2019, 08:12 Uhr
Das hier in den Artikel schreiben:
Infobox Region
| Region: | Name der Region |
|---|---|
| Territorium: | meistens Hauptkontinent |
| bespielt von: | Stormingale und/oder Lastknightnik |
| Wappen: | {{{Wappen}}} |
Infobox Region
| colspan="2" | Region: {{{Region}}} |
|---|---|
| colspan="2" | Territorium: {{{Territorium}}} |
| colspan="2" | bespielt von: {{{bespielt}}} |