Schöner Berg: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Haltestelle '''schöner Datei:U2 schöner Berg 03.png == Galerie == Datei:U2 schöner Berg 01.png | Die U-Bahn Haltestelle Datei:U2 schöner Berg 0…“) |
(→Beschreibung) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Haltestelle '''schöner | + | Die Haltestelle '''schöner Berg''' ist ein Zwischenhalt auf der Linie U2. |
− | [[Datei:U2 schöner Berg 03.png]] | + | [[Datei:U2 schöner Berg 03.png|center|1000px|thumb|Der schöne Berg]] |
+ | == Beschreibung == | ||
+ | Die Haltestelle befindet sich weit im Norden des Hauptkontinents. Die Landschaft hier wird von zwei einzelnen Bergen dominiert, die in einer ziemlich zerklüfteten Felslandschaft münden, bevor diese in Gras- und Waldgebiete übergeht. | ||
+ | |||
+ | Derzeit existiert hier lediglich der Halt und eine Treppe nach oben, nicht einmal der Eingang ist ernsthaft gestaltet | ||
+ | |||
+ | === Fahrtdauer === | ||
+ | Die Fahrt zum Hauptbahnhof dauert 6 Minuten und 7 Sekunden. | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
− | + | <gallery mode="packed-hover"> | |
Datei:U2 schöner Berg 01.png | Die U-Bahn Haltestelle | Datei:U2 schöner Berg 01.png | Die U-Bahn Haltestelle | ||
− | Datei:U2 schöner Berg 02.png | Am schönen | + | Datei:U2 schöner Berg 02.png | Am schönen Berg |
− | + | </gallery> | |
---- | ---- | ||
− | + | [[Kategorie:Norden]] | |
+ | [[Kategorie:In der Entwicklung]] | ||
+ | [[Kategorie:U-Bahn]] | ||
{{Orte}} | {{Orte}} | ||
{{U-Bahnen}} | {{U-Bahnen}} |
Aktuelle Version vom 31. März 2023, 07:45 Uhr
Die Haltestelle schöner Berg ist ein Zwischenhalt auf der Linie U2.
Beschreibung
Die Haltestelle befindet sich weit im Norden des Hauptkontinents. Die Landschaft hier wird von zwei einzelnen Bergen dominiert, die in einer ziemlich zerklüfteten Felslandschaft münden, bevor diese in Gras- und Waldgebiete übergeht.
Derzeit existiert hier lediglich der Halt und eine Treppe nach oben, nicht einmal der Eingang ist ernsthaft gestaltet
Fahrtdauer
Die Fahrt zum Hauptbahnhof dauert 6 Minuten und 7 Sekunden.
Galerie
Navigation — Orte auf dem Hauptkontinent | |
---|---|
Orte im Zentrum | Hauptstadt - Hacienda - Hexerberg - östliche Wüste |
Orte im Norden | Mondfestung - Lavafall - Nordholz - Schneekoppe - Küste |
Orte im Westen | Weststraße - Biddeford - Willow Creek - Mare Internum |
Orte im Süden | Südstraße - Weithfurt - Hohentann - Moosdorf - Ährenfeld - Riedbruch - Rissfeld - Dschungel |
Navigation — andere Orte und Regionen | |
Orte im fernen Norden | die einsame Insel - Hochfels |
Sonstige Orte | Nether |
Navigation — U-Bahnen | |
---|---|
Linie U1 | Hauptbahnhof - Hacienda - Wüste (südliche Pyramide) - Birkenwald (Osten) - Wüstenfestung - Lavaloch - Wüste (nördliche Pyramide) - Kloster - Kathedrale - Haltestelle Schwarzwaldviertel - Birkenwaldviertel - Hauptbahnhof |
Linie U2 | Hauptbahnhof - Mondfestung - Lavafall - Nordholz - Schneekoppe - schöner Berg - Küste - Insel der 1.000 Höhlen - Insel des Tempels - kleine Sandinsel - Pirateninseln |
Linie U3 | Hauptbahnhof - Willow Creek - Biddeford |
Linie U4 | Hauptbahnhof - Zwei Sicheln - Abwasserkanal Moosdorf - Dschungel |
Linie U5 | Hauptbahnhof |