Lavafall: Unterschied zwischen den Versionen
(→Beschreibung) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | '''Lavafall''' ist die zweite Haltestelle der U1 auf dem Weg nach Norden. | |
[[Datei:U2 Lavafall 01.png|center|1000px|thumb|Haltestelle Lavafall]] | [[Datei:U2 Lavafall 01.png|center|1000px|thumb|Haltestelle Lavafall]] | ||
{{Infobox_Region | {{Infobox_Region | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
| − | + | == Beschreibung == | |
Hier sollen vielleicht einmal ein paar Gebäude entstehen, um den Ausblick zu genießen. Auch ein Burgturm wäre denkbar. | Hier sollen vielleicht einmal ein paar Gebäude entstehen, um den Ausblick zu genießen. Auch ein Burgturm wäre denkbar. | ||
| − | -- | + | Nicht weit entfent von er U-bahn Haltestelle gibt es allerdings ein großes und schönes Bergmassiv, das sich zum Ausbau zu einer Zwergenfestung eignen würde. |
| − | + | ||
| + | === Fahrtdauer === | ||
| + | Die Fahrt zum Hauptbahnhof dauert 1 Minute und 34 Sekunden. | ||
| + | |||
| + | == Galerie == | ||
| + | <gallery mode="packed-hover"> | ||
| + | Datei:U2 Lavafall 02.png | Der Grund für die Haltestelle | ||
| + | Datei:U2 Lavafall 03.png | Haltestelle Lavafall | ||
| + | Datei:Lavafall.png | Der Lavafall von weitem | ||
| + | </gallery> | ||
| Zeile 19: | Zeile 28: | ||
[[Kategorie:Orte]] | [[Kategorie:Orte]] | ||
[[Kategorie:Regionen]] | [[Kategorie:Regionen]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:In der Entwicklung]] | [[Kategorie:In der Entwicklung]] | ||
[[Kategorie:U-Bahn]] | [[Kategorie:U-Bahn]] | ||
| + | {{U-Bahnen}} | ||
{{Orte}} | {{Orte}} | ||
Aktuelle Version vom 31. März 2023, 06:36 Uhr
Lavafall ist die zweite Haltestelle der U1 auf dem Weg nach Norden.
Lavafall
| Region: | Norden |
|---|---|
| Territorium: | Hauptkontinent |
| bespielt von: | Lastknightnik |
| Wappen: |
Beschreibung
Hier sollen vielleicht einmal ein paar Gebäude entstehen, um den Ausblick zu genießen. Auch ein Burgturm wäre denkbar.
Nicht weit entfent von er U-bahn Haltestelle gibt es allerdings ein großes und schönes Bergmassiv, das sich zum Ausbau zu einer Zwergenfestung eignen würde.
Fahrtdauer
Die Fahrt zum Hauptbahnhof dauert 1 Minute und 34 Sekunden.
Galerie
| Navigation — U-Bahnen | |
|---|---|
| Linie U1 | Hauptbahnhof - Hacienda - Wüste (südliche Pyramide) - Birkenwald (Osten) - Wüstenfestung - Lavaloch - Wüste (nördliche Pyramide) - Kloster - Kathedrale - Haltestelle Schwarzwaldviertel - Birkenwaldviertel - Hauptbahnhof |
| Linie U2 | Hauptbahnhof - Mondfestung - Lavafall - Nordholz - Schneekoppe - schöner Berg - Küste - Insel der 1.000 Höhlen - Insel des Tempels - kleine Sandinsel - Pirateninseln |
| Linie U3 | Hauptbahnhof - Willow Creek - Biddeford |
| Linie U4 | Hauptbahnhof - Zwei Sicheln - Abwasserkanal Moosdorf - Dschungel |
| Linie U5 | Hauptbahnhof |
| Navigation — Orte auf dem Hauptkontinent | |
|---|---|
| Orte im Zentrum | Hauptstadt - Hacienda - Hexerberg - östliche Wüste |
| Orte im Norden | Mondfestung - Lavafall - Nordholz - Schneekoppe - Küste |
| Orte im Westen | Weststraße - Biddeford - Willow Creek - Mare Internum |
| Orte im Süden | Südstraße - Weithfurt - Hohentann - Moosdorf - Ährenfeld - Riedbruch - Rissfeld - Dschungel |
| Navigation — andere Orte und Regionen | |
| Orte im fernen Norden | die einsame Insel - Hochfels |
| Sonstige Orte | Nether |