Birkenwaldviertel: Unterschied zwischen den Versionen
(→Geschichtliches) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Birkenwaldviertel.jpg| | + | [[Datei:Birkenwaldviertel.jpg|center|800px|thumb|Birkenwaldviertel, nördlicher Teil]] |
− | [[Datei:Südliches Birkenwaldviertel.jpg| | + | [[Datei:Südliches Birkenwaldviertel.jpg|center|800px|thumb|Birkenwaldviertel, südlicher Teil]] |
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Infobox_Region | {{Infobox_Region | ||
| Region=[[Zentrum]] | | Region=[[Zentrum]] | ||
Zeile 21: | Zeile 17: | ||
== Geschichtliches == | == Geschichtliches == | ||
+ | [[Datei:Hauptstadt 2022-04-26 Birkenwaldviertel.jpg||center|800px|thumb|Überblick über die Stadtviertel]] | ||
+ | |||
Um Platz für das Viertel zu schaffen hatte [[Lastknightnik]] hier die bislang größte Terraforming - Anstrengung unternommen. Da der Bauplatz vollständig von einem hohen Berg bedeckt war sprengte er zunächst einen Großteil weg bevor er dann die ganze Gegend einebnete. | Um Platz für das Viertel zu schaffen hatte [[Lastknightnik]] hier die bislang größte Terraforming - Anstrengung unternommen. Da der Bauplatz vollständig von einem hohen Berg bedeckt war sprengte er zunächst einen Großteil weg bevor er dann die ganze Gegend einebnete. | ||
Einige der Hügel durften stehen bleiben, damit das Viertel sich trotzdem harmonisch in die Landschaft einfügt. | Einige der Hügel durften stehen bleiben, damit das Viertel sich trotzdem harmonisch in die Landschaft einfügt. | ||
+ | <br /> | ||
+ | 2020 und 2021 erfuhr das Birkenwaldvierte ohne eine Let's Play - Folge einen größeren Ausbau. Neu entstanden waren hier eine ganze Reihe von Gebäuden, deren größte die [[Kirche im Birkenwaldviertel|Birkenwaldkirche]], das [[Kloster]] und die [[Klötzchen-Schule]] sind. | ||
+ | <br /> | ||
== Galerie sonstiger Bauten == | == Galerie sonstiger Bauten == | ||
Zeile 45: | Zeile 46: | ||
[[Kategorie:Birkenwaldviertel]] | [[Kategorie:Birkenwaldviertel]] | ||
[[Kategorie:In der Entwicklung]] | [[Kategorie:In der Entwicklung]] | ||
− | {{ | + | {{Hauptstadtbauwerke}} |
{{Orte}} | {{Orte}} |
Aktuelle Version vom 26. April 2022, 14:19 Uhr
Region: | Zentrum |
---|---|
Territorium: | Hauptkontinent |
bespielt von: | Lastknightnik |
Wappen: |
Inhaltsverzeichnis
Das Birkenwaldviertel ist ein im ersten Halbjahr 2019 entstandenes Wohnviertel nördlich der Kathedrale. Am Nordufer des Sees gelegen ist es interessant wegen der sehr verschiedenartigen Häuser und einiger großer Bauwerke wie der römischen Villa, dem verlassenen Herrenhaus oder auch der alten Festungsruine.
Lastknightnik erprobte hier auch einige Varianten von Häusern wie die Felsenwohnungen oder besondere Baumaterialien.
Geschichtliches
Um Platz für das Viertel zu schaffen hatte Lastknightnik hier die bislang größte Terraforming - Anstrengung unternommen. Da der Bauplatz vollständig von einem hohen Berg bedeckt war sprengte er zunächst einen Großteil weg bevor er dann die ganze Gegend einebnete.
Einige der Hügel durften stehen bleiben, damit das Viertel sich trotzdem harmonisch in die Landschaft einfügt.
2020 und 2021 erfuhr das Birkenwaldvierte ohne eine Let's Play - Folge einen größeren Ausbau. Neu entstanden waren hier eine ganze Reihe von Gebäuden, deren größte die Birkenwaldkirche, das Kloster und die Klötzchen-Schule sind.
Galerie sonstiger Bauten
Navigation — Orte auf dem Hauptkontinent | |
---|---|
Orte im Zentrum | Hauptstadt - Hacienda - Hexerberg - östliche Wüste |
Orte im Norden | Mondfestung - Lavafall - Nordholz - Schneekoppe - Küste |
Orte im Westen | Weststraße - Biddeford - Willow Creek - Mare Internum |
Orte im Süden | Südstraße - Weithfurt - Hohentann - Moosdorf - Ährenfeld - Riedbruch - Rissfeld - Dschungel |
Navigation — andere Orte und Regionen | |
Orte im fernen Norden | die einsame Insel - Hochfels |
Sonstige Orte | Nether |