Birkenwaldviertel: Unterschied zwischen den Versionen
(→Galerie sonstiger Bauten) |
(→Geschichtliches) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Geschichtliches == | == Geschichtliches == | ||
+ | [[Datei:Hauptstadt 2022-04-26 Birkenwaldviertel.jpg||center|800px|thumb|Überblick über die Stadtviertel]] | ||
+ | |||
Um Platz für das Viertel zu schaffen hatte [[Lastknightnik]] hier die bislang größte Terraforming - Anstrengung unternommen. Da der Bauplatz vollständig von einem hohen Berg bedeckt war sprengte er zunächst einen Großteil weg bevor er dann die ganze Gegend einebnete. | Um Platz für das Viertel zu schaffen hatte [[Lastknightnik]] hier die bislang größte Terraforming - Anstrengung unternommen. Da der Bauplatz vollständig von einem hohen Berg bedeckt war sprengte er zunächst einen Großteil weg bevor er dann die ganze Gegend einebnete. | ||
Einige der Hügel durften stehen bleiben, damit das Viertel sich trotzdem harmonisch in die Landschaft einfügt. | Einige der Hügel durften stehen bleiben, damit das Viertel sich trotzdem harmonisch in die Landschaft einfügt. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | 2020 und 2021 erfuhr das Birkenwaldvierte ohne eine Let's Play - Folge einen größeren Ausbau. Neu entstanden waren hier eine ganze Reihe von Gebäuden, deren größte die [[Birkenwaldkirche]], das [[Kloster]] und die [[Klötzchen-Schule]] sind. | + | 2020 und 2021 erfuhr das Birkenwaldvierte ohne eine Let's Play - Folge einen größeren Ausbau. Neu entstanden waren hier eine ganze Reihe von Gebäuden, deren größte die [[Kirche im Birkenwaldviertel|Birkenwaldkirche]], das [[Kloster]] und die [[Klötzchen-Schule]] sind. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
== Galerie sonstiger Bauten == | == Galerie sonstiger Bauten == | ||
<gallery mode="packed-hover"> | <gallery mode="packed-hover"> | ||
− | |||
Datei:Birkenwaldviertel Nordwest.jpg | Birkenwaldviertel: Blick nach Nordwesten | Datei:Birkenwaldviertel Nordwest.jpg | Birkenwaldviertel: Blick nach Nordwesten | ||
Datei:Birkenwaldviertel - nördlicher Teil (beschriftet).png | Überlick nördlicher Teil beschriftet | Datei:Birkenwaldviertel - nördlicher Teil (beschriftet).png | Überlick nördlicher Teil beschriftet |
Aktuelle Version vom 26. April 2022, 14:19 Uhr
Region: | Zentrum |
---|---|
Territorium: | Hauptkontinent |
bespielt von: | Lastknightnik |
Wappen: |
Inhaltsverzeichnis
Das Birkenwaldviertel ist ein im ersten Halbjahr 2019 entstandenes Wohnviertel nördlich der Kathedrale. Am Nordufer des Sees gelegen ist es interessant wegen der sehr verschiedenartigen Häuser und einiger großer Bauwerke wie der römischen Villa, dem verlassenen Herrenhaus oder auch der alten Festungsruine.
Lastknightnik erprobte hier auch einige Varianten von Häusern wie die Felsenwohnungen oder besondere Baumaterialien.
Geschichtliches
Um Platz für das Viertel zu schaffen hatte Lastknightnik hier die bislang größte Terraforming - Anstrengung unternommen. Da der Bauplatz vollständig von einem hohen Berg bedeckt war sprengte er zunächst einen Großteil weg bevor er dann die ganze Gegend einebnete.
Einige der Hügel durften stehen bleiben, damit das Viertel sich trotzdem harmonisch in die Landschaft einfügt.
2020 und 2021 erfuhr das Birkenwaldvierte ohne eine Let's Play - Folge einen größeren Ausbau. Neu entstanden waren hier eine ganze Reihe von Gebäuden, deren größte die Birkenwaldkirche, das Kloster und die Klötzchen-Schule sind.
Galerie sonstiger Bauten
Navigation — Orte auf dem Hauptkontinent | |
---|---|
Orte im Zentrum | Hauptstadt - Hacienda - Hexerberg - östliche Wüste |
Orte im Norden | Mondfestung - Lavafall - Nordholz - Schneekoppe - Küste |
Orte im Westen | Weststraße - Biddeford - Willow Creek - Mare Internum |
Orte im Süden | Südstraße - Weithfurt - Hohentann - Moosdorf - Ährenfeld - Riedbruch - Rissfeld - Dschungel |
Navigation — andere Orte und Regionen | |
Orte im fernen Norden | die einsame Insel - Hochfels |
Sonstige Orte | Nether |